Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe - rok 2019
- Szczegóły
- Udostępniony przez: MD
- Wytworzony przez: Adriana Bujak (Główna Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 1143
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki | 130.78 KB | |
Rachunek zysków i strat jednostki | 120.53 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 85.08 KB | |
Informacje dodatkowe | 373.06 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |